Eingriffe in den Auwald und die Auwaldregion: Beispiel Ingolstadt-Süd
Eingriffe in den Auwald
Staustufen |
Staustufe westlich von Ingolstadt und bei Bergheim (Richtung Neuburg) |
Eisenbahnlinien | alte Bahnlinie Ingolstadt-Neuburg ; die Verlegung der Bahntrasse bei Ingolstadt Ende der 1980er Jahre machte diesen Eingriff z.T. wieder rückgängig |
Militärgelände | NATO-Flughafen (im S von Neuburg und bei Manching) |
Baggerseen | in der Region IN gibt es über 300 Nass- und Kiesabbaustellen; oft als Badeweiher genutzt |
Agrarflächen | Weideland, Ackerland |
Industriegebiete | z.B. Neuburg-Ost (Grünau), IN-SO (Manchinger Strasse) mit Raffineriestandort |
Straßen | B13, B16, A9 durchqueren Auwaldgebiete |
Siedlungen | Bebauung der Auwaldregion vor allem in Ingolstadt-Süd |
Freizeitflächen | Spielplätze, Sportflächen, z.B. Golfplatz Rohrenfeld , einer der größten in Deutschland |
![]() |
![]() |
Luftbild: Donaustaustufe und Kraftwerk kurz vor Ingolstadt-Süd | Ausschnitt Topographische Karte: Ingolstadt-Süd mit Donaustaustufe |
Ausschnitt Topographische Karte: Ingolstadt-Süd mit Donaustaustufe
Die Flussbegradigung und der Bau von Staustufen haben heute den natürlichen Überflutungsrhythmus der Donau unterbrochen. Die Stadt Ingolstadt prüft heute, ob dieser Teil der Donau (vgl. Skizze und Landsat- Bildausschnitt ) nicht wieder renaturiert werden kann.